本文聚焦于2025年4月1日北交所的融资融券交易情况,详细介绍了当日的融资买入额、融资余额、融券余额等具体数据,还对比了上一交易日的数据变化,并展示了近期北交所融资融券交易的概况。
据证券时报旗下的数据宝统计,在2025年4月1日,北交所的融资融券交易呈现出一定的态势。当日北交所融资买入额达到了5.09亿元,具体数值为50903.48万元;最新融资余额为54.85亿元,即548455.28万元;融券余额为86.66万元;融资融券余额同样为54.85亿元,精确数值是548541.94万元。
以下为4月1日北交所融资融券交易总量的详细数据:
融资买入额(万元)融资余额(万元)融券卖出量(万股)融券余量(万股)融券余额(万元)融资融券余额(万元)
50903.48 548455.28 0.30 5.22 86.66 548541.94
与上一交易日相比,北交所融资融券余额出现了增加的情况,增加了275.59万元。其中,融资余额较上一交易日增加了270.43万元;融券余额较上一交易日增加了5.15万元。
下面为大家呈现近期北交所融资融券交易的概况:
日期 | 融资融券余额(万元) | 较上一交易日增减(万元) | 融资余额(万元) | 融资余额较上一交易日增减(万元) | 融券余额(万元) |
2025.04.01 | 548541.94 | 275.59 | 548455.28 | 270.43 | 86.66 |
2025.03.31 | 548266.35 | -3376.71 | 548184.84 | -3385.18 | 81.51 |
2025.03.28 | 551643.06 | -2610.64 | 551570.02 | -2612.33 | 73.05 |
2025.03.27 | 554253.70 | 2686.66 | 554182.35 | 2684.73 | 71.35 |
2025.03.26 | 551567.04 | 522.12 | 551497.62 | 528.06 | 69.42 |
2025.03.25 | 551044.92 | -2320.04 | 550969.56 | -2327.38 | 75.37 |
2025.03.24 | 553364.97 | -9267.39 | 553296.94 | -9279.59 | 68.03 |
2025.03.21 | 562632.36 | -15794.47 | 562576.53 | -15770.18 | 55.83 |
2025.03.20 | 578426.83 | -8370.73 | 578346.71 | -8361.01 | 80.12 |
2025.03.19 | 586797.56 | 3513.18 | 586707.72 | 3499.67 | 89.84 |
2025.03.18 | 583284.37 | 6656.52 | 583208.05 | 6646.39 | 76.33 |
2025.03.17 | 576627.85 | 14183.26 | 576561.66 | 14181.02 | 66.20 |
2025.03.14 | 562444.60 | 7359.97 | 562380.64 | 7357.65 | 63.96 |
2025.03.13 | 555084.62 | 2131.71 | 555022.99 | 2128.48 | 61.63 |
2025.03.12 | 552952.91 | 8100.21 | 552894.51 | 8104.58 | 58.41 |
2025.03.11 | 544852.70 | 11180.17 | 544789.93 | 11189.72 | 62.78 |
2025.03.10 | 533672.53 | 20939.24 | 533600.21 | 20924.37 | 72.32 |
2025.03.07 | 512733.29 | -6461.14 | 512675.84 | -6453.13 | 57.46 |
2025.03.06 | 519194.44 | 19452.92 | 519128.97 | 19484.00 | 65.47 |
2025.03.05 | 499741.51 | 24156.31 | 499644.97 | 24139.66 | 96.55 |
本文详细呈现了2025年4月1日北交所融资融券的具体交易数据,包括融资买入额、融资余额、融券余额等,还对比了上一交易日的数据变化情况。同时,展示了近期北交所融资融券交易的概况,数据有增有减,反映出市场的动态变化。投资者可从中了解北交所融资融券市场的最新情况,但需注意股市有风险,投资应谨慎。本文总结
原创文章,作者:行云乐易,如若转载,请注明出处:https://www.xiaoyaoxin.com/archives/10897.html