3月26日北交所融资融券的相关数据,包括融资买入额、融资余额、融券卖出量、融券余额、融资融券余额等,还对比了与上一交易日的增减情况,并展示了近期北交所融资融券交易的概况。
据证券时报旗下数据宝的统计结果显示,在3月26日这一天,北交所的融资融券交易呈现出特定的态势。其中,融资买入额达到了6.09亿元,最新的融资余额为55.15亿元。融券方面,融券卖出量为1.15万股,融券余额为69.42万元。而融资融券余额累计起来为55.16亿元。
下面为大家详细呈现3月26日北交所融资融券交易的总量数据:
融资买入额(万元) 融资余额(万元) 融券卖出量(万股) 融券余量(万股) 融券余额(万元) 融资融券余额(万元)
60868.27 551497.62 1.15 4.10 69.42 551567.04
将3月26日的数据与上一交易日进行对比后发现,北交所融资融券余额有了一定的变化,较上一交易日增加了522.12万元。具体来看,融资余额较上一交易日增加了528.06万元;而融券余额较上一交易日减少了5.94万元。
为了让大家更清晰地了解近期北交所融资融券交易的整体情况,以下是相关的交易概况数据:
日期 融资融券余额(万元) 较上一交易日增减(万元) 融资余额(万元) 融资余额较上一交易日增减(万元) 融券余额(万元)
2025.03.26 551567.04 522.12 551497.62 528.06 69.42
2025.03.25 551044.92 -2320.04 550969.56 -2327.38 75.37
2025.03.24 553364.97 -9267.39 553296.94 -9279.59 68.03
2025.03.21 562632.36 -15794.47 562576.53 -15770.18 55.83
2025.03.20 578426.83 -8370.73 578346.71 -8361.01 80.12
2025.03.19 586797.56 3513.18 586707.72 3499.67 89.84
2025.03.18 583284.37 6656.52 583208.05 6646.39 76.33
2025.03.17 576627.85 14183.26 576561.66 14181.02 66.20
2025.03.14 562444.60 7359.97 562380.64 7357.65 63.96
2025.03.13 555084.62 2131.71 555022.99 2128.48 61.63
2025.03.12 552952.91 8100.21 552894.51 8104.58 58.41
2025.03.11 544852.70 11180.17 544789.93 11189.72 62.78
2025.03.10 533672.53 20939.24 533600.21 20924.37 72.32
2025.03.07 512733.29 -6461.14 512675.84 -6453.13 57.46
2025.03.06 519194.44 19452.92 519128.97 19484.00 65.47
2025.03.05 499741.51 24156.31 499644.97 24139.66 96.55
2025.03.04 475585.21 10616.98 475505.30 10603.23 79.91
2025.03.03 464968.23 12232.50 464902.07 12225.23 66.16
2025.02.28 452735.73 -16019.40 452676.85 -16005.57 58.89
2025.02.27 468755.13 4510.25 468682.42 4523.90 72.71
本文详细介绍了3月26日北交所融资融券的具体数据,包括融资买入额、融资余额、融券卖出量、融券余额、融资融券余额等,通过与上一交易日对比展示了数据的增减情况,还列出了近期北交所融资融券交易的概况数据,有助于投资者了解北交所融资融券市场的动态。本文总结
原创文章,作者:宫古千凡,如若转载,请注明出处:https://www.xiaoyaoxin.com/archives/6460.html