3月28日周黑鸭再回购,股价上涨暗藏何玄机?,周黑鸭持续回购,股票市场起波澜

本文聚焦于周黑鸭在港交所的股票回购情况,详细介绍了3月28日的回购细节以及今年以来的累计回购数据,还罗列了周黑鸭的回购明细,旨在让读者了解其股票回购动态。

据证券时报旗下数据宝统计,周黑鸭在港交所发布的公告显示,3月28日,该公司进行了股票回购操作。此次回购以每股1.730港元至1.820港元的价格,共计回购了190.30万股,回购金额达到334.53万港元。当日,该股收盘价为1.860港元,较之前上涨了6.29%,全天成交额为1747.36万港元。

值得关注的是,今年以来,周黑鸭的股票回购动作较为频繁。截至目前,该股累计进行了37次回购,合计回购股数为4765.80万股,累计回购金额高达8153.13万港元。

以下为周黑鸭具体的回购明细:

日期 回购股数(万股) 回购最高价(港元) 回购最低价(港元) 回购金额(万港元)
2025.03.28 190.30 1.820 1.730 334.53
2025.02.25 195.70 1.920 1.880 372.85
2025.02.24 30.55 1.910 1.860 58.06
2025.02.21 269.80 1.880 1.820 498.93
2025.02.20 157.80 1.860 1.810 292.70
2025.02.19 144.55 1.810 1.770 260.79
2025.02.18 229.55 1.780 1.750 405.35
2025.02.17 165.85 1.810 1.750 296.01
2025.02.14 167.30 1.790 1.760 296.28
2025.02.13 223.75 1.800 1.750 394.48
2025.02.12 117.10 1.800 1.770 208.68
2025.02.11 84.50 1.790 1.740 149.69
2025.02.10 164.80 1.780 1.760 292.73
2025.02.07 195.25 1.780 1.750 345.04
2025.02.06 158.30 1.750 1.710 274.72
2025.02.05 165.75 1.750 1.700 286.49
2025.02.04 43.20 1.770 1.730 76.10
2025.02.03 46.00 1.740 1.660 78.81
2025.01.28 13.75 1.720 1.700 23.49
2025.01.27 90.25 1.690 1.660 151.63
2025.01.24 85.35 1.660 1.650 141.13
2025.01.23 91.75 1.670 1.630 150.50
2025.01.22 105.70 1.640 1.620 172.27
2025.01.21 115.30 1.640 1.620 187.69
2025.01.20 103.30 1.650 1.630 169.42
2025.01.17 121.70 1.620 1.590 195.10
2025.01.16 141.20 1.590 1.570 222.88
2025.01.15 32.30 1.550 1.540 49.91
2025.01.14 32.10 1.560 1.530 49.57
2025.01.13 77.10 1.520 1.490 116.12
2025.01.10 100.20 1.540 1.520 152.62
2025.01.09 115.50 1.560 1.540 179.85
2025.01.08 225.90 1.560 1.510 348.17
2025.01.07 31.15 1.570 1.540 48.56
2025.01.06 63.05 1.590 1.560 99.37
2025.01.03 184.45 1.640 1.590 298.02
2025.01.02 285.70 1.700 1.650 474.58

需要提醒的是,股市有风险,投资需谨慎。本文仅为新闻报道,不构成投资建议。

本文详细介绍了周黑鸭在港交所的股票回购情况,包括3月28日的回购细节以及今年以来的累计回购数据,并呈现了具体的回购明细。整体反映出周黑鸭在2025年频繁进行股票回购,投资者可根据这些信息结合市场情况进行综合分析,但投资决策仍需谨慎。

原创文章,作者:六合柯慧,如若转载,请注明出处:https://www.xiaoyaoxin.com/archives/7630.html

(0)
六合柯慧六合柯慧
上一篇 2025年3月29日
下一篇 2025年3月29日

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注