本文通过证券时报•数据宝的统计,展示了今日各行业主力资金的流向情况,包括资金净流入和净流出的行业,以及各行业的成交量、换手率、涨跌幅等数据。
据证券时报旗下数据宝的统计结果显示,今日的市场资金流向呈现出明显的分化态势。有9个行业成功吸引到主力资金的净流入,而同时有22个行业遭遇主力资金的净流出。
在资金净流入方面,非银金融行业脱颖而出,成为今日的“吸金王”。该行业不仅实现了0.58%的涨幅,整体换手率达到0.93%,不过成交量较前一个交易日有所下滑,变动幅度为 – 4.50%。更为引人注目的是,其主力资金净流量高达17.87亿元,展现出强大的资金吸引力。
然而,医药生物行业则是另一番景象,成为今日资金净流出最多的行业。该行业当日涨跌幅为 – 0.54%,整体换手率为1.90%,成交量较前一个交易日大幅下降31.15%,主力资金净流量为 – 27.59亿元,资金流出态势明显。
以下为今日各行业主力资金流向的详细一览:
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 39.64 | -4.50 | 0.93 | 0.58 | 17.87 |
通信 | 21.42 | -2.79 | 1.22 | 0.97 | 9.63 |
汽车 | 43.79 | 0.17 | 2.05 | 0.22 | 7.52 |
银行 | 34.66 | -7.29 | 0.26 | 0.90 | 1.92 |
纺织服饰 | 12.20 | 9.01 | 1.75 | 1.45 | 1.34 |
计算机 | 45.79 | -14.13 | 2.58 | 0.40 | 0.61 |
美容护理 | 1.90 | -6.71 | 1.72 | 1.01 | 0.56 |
建筑材料 | 7.17 | -20.65 | 1.07 | -0.36 | 0.49 |
综合 | 4.04 | 8.62 | 2.10 | 0.74 | 0.32 |
电力设备 | 48.13 | -8.12 | 1.96 | 0.19 | -0.24 |
煤炭 | 8.58 | -20.55 | 0.65 | -0.07 | -0.25 |
家用电器 | 13.00 | -12.70 | 1.70 | 0.53 | -0.54 |
农林牧渔 | 14.65 | -8.95 | 1.59 | 0.05 | -0.57 |
社会服务 | 11.60 | -16.86 | 2.55 | 0.09 | -0.82 |
食品饮料 | 10.71 | -7.66 | 1.18 | -0.33 | -1.15 |
商贸零售 | 15.59 | -7.14 | 1.25 | 0.03 | -1.17 |
传媒 | 26.22 | -2.07 | 1.80 | 0.44 | -1.31 |
轻工制造 | 15.26 | -7.37 | 1.85 | 0.56 | -1.62 |
建筑装饰 | 24.06 | -22.28 | 0.86 | 0.26 | -1.68 |
钢铁 | 12.10 | -27.96 | 0.61 | -0.58 | -1.91 |
石油石化 | 11.99 | -18.62 | 0.32 | -0.42 | -2.03 |
环保 | 12.35 | -20.01 | 1.39 | -0.36 | -2.56 |
交通运输 | 22.31 | -20.81 | 0.53 | -0.17 | -2.59 |
房地产 | 19.92 | -26.01 | 0.91 | -0.38 | -3.53 |
有色金属 | 32.50 | -11.39 | 1.49 | -0.87 | -8.57 |
机械设备 | 78.55 | -2.96 | 2.93 | 0.52 | -9.05 |
基础化工 | 52.60 | -9.82 | 1.98 | 0.05 | -9.38 |
公用事业 | 35.44 | -23.48 | 0.90 | -0.80 | -10.90 |
国防军工 | 15.30 | -20.00 | 1.44 | -1.17 | -13.30 |
电子 | 43.11 | -10.60 | 1.59 | -0.02 | -20.00 |
医药生物 | 51.45 | -31.15 | 1.90 | -0.54 | -27.59 |
本文主要呈现了今日各行业主力资金的流向情况,有9个行业资金净流入,22个行业资金净流出。非银金融行业资金净流入最多,而医药生物行业资金净流出最多。投资者可根据这些资金流向数据,结合各行业的成交量、换手率、涨跌幅等指标,综合分析市场动态,但需注意股市有风险,投资应谨慎。
原创文章,作者:甜雅mio,如若转载,请注明出处:https://www.xiaoyaoxin.com/archives/10670.html